DAFTAR NILAI SISWA SMP NEGERI 1 NGAWI |
TAHUN PELAJARAN 2011/2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
KELAS : VIII E |
|
|
| BAHASA INGGRIS |
|
NO |
| N A M A | NILAI |
| LS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | 18488 | ALFRIONA DINKA C | 65 |
|
|
|
|
|
|
2 | 18545 | ANGGA RAHMAN DHANY S | 65 |
|
|
|
|
|
|
3 | 18547 | AOUTDRE FRILANZHA | 80 |
|
|
|
|
|
|
4 | 18369 | APRILIA ANGGUN MIA ADI P.A. |
|
|
|
|
|
|
|
5 | 18370 | ARDEA DWI PRAMESTI | 80 |
|
|
|
|
|
|
6 | 18371 | AZKA NISA SHAFIRA | 80 |
|
|
|
|
|
|
7 | 18430 | BUNAYYA AHMAD LAZUARDI | 70 |
|
|
|
|
|
|
8 | 18576 | CYNDYA NANDHANY | 85 |
|
|
|
|
|
|
9 | 18458 | DAMAR GIAN RIFAI | 80 |
|
|
|
|
|
|
10 | 18518 | DIAH HEVYKA MAYLAWATI | 85 |
|
|
|
|
|
|
11 | 18552 | EKO PRASTYO | 85 |
|
|
|
|
|
|
12 | 18581 | FEBBY RIZKI AYUNINGTYAS | 65 |
|
|
|
|
|
|
13 | 18526 | FEBRIAN HABIB RIVA'I | 75 |
|
|
|
|
|
|
14 | 18583 | FHEBY ANGGRAINI | 75 |
|
|
|
|
|
|
15 | 18553 | GALUH SHITA PRATIWI | 70 |
|
|
|
|
|
|
16 | 18528 | GESTI KARTANTI | 70 |
|
|
|
|
|
|
17 | 18499 | GUNTUR PRASETYO NUGROHO | 70 |
|
|
|
|
|
|
18 | 18554 | HANDY PRATAMA W. | 75 |
|
|
|
|
|
|
19 | 18555 | KALFINDI NILA FATIKA | 75 |
|
|
|
|
|
|
20 | 18589 | OGIT YAN JIHAN | 75 |
|
|
|
|
|
|
21 | 18386 | RINA ASTUTI | 60 |
|
|
|
|
|
|
22 | 18481 | SHINTA PERMATASARI | 75 |
|
|
|
|
|
|
23 | 18563 | SHITA SEPTIANINGTYAS | 75 |
|
|
|
|
|
|
24 | 18482 | SYAFRIAL FADHILLAH | 65 |
|
|
|
|
|
|
25 | 18564 | TEZA HARDIN S. | 75 |
|
|
|
|
|
|
26 | 18390 | VALY MUHAMMAD ALMAJID | 70 |
|
|
|
|
|
|
27 | 18566 | WAHYU AGUNG RIZAL R. | 75 |
|
|
|
|
|
|
28 | 18595 | WENNY ANINTYA | 95 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
L | : 12 | MENGETAHUI |
|
|
|
|
|
|
|
P | : 16 | KEPALA SEKOLAH |
|
|
| WALI KELAS |
|
|
| : 28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| HADI SANTOSO, S.Pd, M.M.Pd |
|
|
| SUGENG SUSANTO, S.Pd. |
|
| NIP. 19560207 197703 1 005 |
|
|
| NIP. 19680724 200701 1 009 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar